Создание семьи – важнейший этап в жизни человека. Начиная с рождения, жизнь человека тесно связана с первым институтом социализации – институтом семьи. Приоритет семейных ценностей претерпевает трансформации различных социально-демографических групп людей не только в различные исторические периоды, но и внутри одного поколения.
Если в традиционном обществе считалось, что брак должен быть только один раз в своей жизни, развод или уход из семьи осуждался социумом, то в настоящее время ситуация категорически изменилась. Современная молодежь сейчас предпочитает сожительство зарегистрированному браку, и с легкостью разрывает одни отношения, и вступает в другие. С такой моделью поведения связано увеличение количества неполных семей, и такого феномена как «мать — одиночка», «безотцовщина», иногда «отец-одиночка». Нынешнее поколение называет такие отношения как «свободные отношения». Но никто и не замечает, что вступая в такие отношения, наше поколение и следующее поколение теряет те ценности, которые имели огромное значение для наших родителей, бабушек и дедушек.
«Брак – это особый социальный институт, исторически обусловленная, социально регулируемая форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности взаимоотношений. А.Г.Харчев определяет брак как социальную форму отношений между мужчиной и женщиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь, устанавливает их супружеские, а также родительские права и обязанности». [1][4, с.236]
«Семья – это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми; это малая социальная группа, члены которой связаны брачными и родительскими отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Социальная необходимость в семье обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения».[2] [25, с.22 ]
В своей статье Попова Л. Н. «Семья как носитель традиций и инноваций: опыт социологического исследования в Якутии» раскрывает специфику взаимодействии традиционного и инновационного в семейно — брачных отношениях коренных народов Северо-востока страны. В статье отражены причины конфликтности в процессе трансформации семейно — брачных отношений, изменения в распределении ролей, значимости семейных ценностей и степени принадлежности к расширенной семье. Опрос охватил 1982 человека, из них наибольшее количество в столице республики г. Якутске — 504 человека. Среди опрошенных 84,4% составили саха и 15,6% — представители КМНС. Гендерное отношение составило 45,1% мужчин и 54,9% женщин. Были получены репрезентативные пропорции возрастных генераций: 28,3% двадцатилетних (от 18 до 29 лет); 34,4% тридцатилетних (от 30 до 44 лет); 29% респондентов от 45 до 60 лет и 8,3% тех, кому 60 лет и выше.3
В результате исследования Поповой Л. Н. пришла к следующим выводам:
- Наибольшую сложность представлял поиск на предприятиях, в организациях мужчин в возрасте от 45 до 60 лет. К сожалению, в республике на протяжении «эпохи реформ» наблюдается сверхсмертность мужчин: во-первых, от болезней системы кровообращения (коэффициент смертности по этой причине превышает аналогичный показатель у женщин в 1, 3 раза), во-вторых, от несчастных случаев, травм, отравлений, самоубийств и убийств.[3]
- О традиционализме якутской семьи свидетельствуют следующие данные: 61,5 % респондентов считают главой семьи мужа, 20,8% — жену. Процент сельчан, признающих патриархальную семью, составляет — 54,2%, горожан — 66, 4 %. Женщину называют главой семьи 23 % жителей улусов и 18,1% жителей городов. Таким образом, наше предположение о сохранении традиционных семейно-брачных отношений в большей степени в сельской местности не подтвердилось.
- Кроме того, представляет интерес различие в отношении к типу семьи у мужчин и женщин: признают главой семьи женщину — 28,3 % женщин и вдвое меньше (11,7 %) мужчин. Данный выбор объясняется, с одной стороны, высоким уровнем образования женщин — якутянок и, соответственно, высоким уровнем их жизненных притязаний [1, с. 24-25], с другой стороны, тем, что 26,4 % всех опрошенных не состоят в браке на данный момент, 22,4 % никогда не состояли в браке, 8,9 % живут в гражданском браке, 6,6 % находятся в состоянии развода, 5,8 % — в состоянии вдовства. Из них большинство составляют женщины.
- Эгалитарная семья, как один из главных результатов длительного процесса модернизации семейно-брачных отношений, представлена в нашем исследовании и сельской (11,3 %), и городской семьёй (7,9 %). Всего лишь 6% называют в качестве «главных» в семье родителей, более распространены властные отношения старшинства в сельской местности – 7,3 %, в городе выбор составил 5,7 %. Таким образом, можно говорить о том, процесс трансформации семейно-брачных отношений затрагивает как город, так и село. Наличие многочисленных родственных связей и отношений, признание ценности родства является одним из признаков традиционной якутской семьи. Он сохраняется и в современных условиях, так, 63 % опрошенных признают себя частью рода, каждый второй имеет близкие отношения с родственниками, каждый третий дружественные. Не общаются, но сохраняют связи 12,3 %, и лишь некоторые их не поддерживают.
- Важными нам представляются вопросы, связанные с устойчивостью семейно-брачных отношений. Более прочным подавляющее большинство респондентов (82,5 %) считает брак, основанный на чувстве любви, и лишь 13,7% базой семьи называют расчёт. Таким образом, с точки зрения жителей республики, меркантильный, прагматичный подход особой роли для устойчивости семьи не играет.
- Конфликты в семье встречаются достаточно часто, по общему массиву они случаются в каждой третьей семье. Наиболее часто семейные конфликты отмечают респондентами Абыйского (39,4 %), Олёкминского (37,5 %), г. Якутск (35,2 %). В основе семейных конфликтов находятся материальные условия, супружеская неверность, алкоголизм, наркомания либо другая аддикция одного или обоих супругов, различные подходы к воспитанию детей и распределение домашних обязанностей, вопросы общения, проведения досуга и т.п. 36,1 % респондентов признаются, что главными проблемами в семье являются материальные, особенно это характеризует население, проживающее в таких улусах как Булунский и Таттинский, где данная проблема волнует каждого второго респондента, и одновременно этот выбор типичен для каждого третьего жителя города Якутск и ряда улусов — Анабарского, Абыйского, Алданского, Нерюнгриского.
- Таким образом, подтверждается мысль о том, что семья остаётся тем социальным институтом, который относится к наиболее устойчивой сфере этнического своеобразия народа. В тоже время проведённый опрос позволил выявить социально-демографическую трансформацию семьи у народов Якутии с сохранением специфики традиционной культуры семейно-брачных отношений в различных сферах, в частности, в распределении ролей мужа и жены в семье и обществе.
Рассмотрим статистические данные браков и разводов в Российской Федерации.
Таблица 1. Таблица браков и разводов в России на 2000-2015 гг., чел.
Год | Зарегистрировано браков | Количество разводов |
2000 | 897 327 | 627 703 |
2001 | 1 001589 | 763 493 |
2002 | 1 0019762 | 853 647 |
2003 | 1 091778 | 798 824 |
2004 | 979 667 | 635 825 |
2005 | 1 066366 | 604 942 |
2006 | 1 113562 | 640 837 |
2007 | 1 262500 | 685 910 |
2008 | 1 179007 | 703 412 |
2009 | 1 199446 | 699 430 |
2010 | 1 215066 | 639 321 |
2011 | 1 316011 | 669 376 |
2012 | 1 213598 | 644 101 |
2013 | 1 225501 | 667 971 |
2014 | 1 225985 | 574 000 |
2015 | 983 000 | 502 000 |
Исходя их этих данных, сделан вывод, что количество зарегистрированных браков в течение 5 лет практически держится на одном уровне, только в 2011 году наблюдается скачок в 100 тысяч. Если рассчитывать количества браков на 1000 человек населения, то получается около 8,5. Теперь посмотрим, как обстоят дела с разводами на том же промежутками времени. Мы видим, что в течение 5 лет, количество разводов колеблется от 600 – 700 тыс. если рассчитывать количество разводов на 1000 человек населения, то получается около 4,7.
Приведем статистические данные о браках и разводах в Якутии.
Таблица 2. Таблица браков и разводов в Якутии на 2000-2015 гг., чел.
Год | Зарегистрировано браков | Количество разводов |
2000 | 5 899 | 4 073 |
2001 | 7 392 | 4 855 |
2002 | 7 413 | 4 794 |
2003 | 7 791 | 4 700 |
2004 | 6 423 | 3 881 |
2005 | 7 048 | 3 681 |
2006 | 7 023 | 4 022 |
2007 | 7 954 | 4 202 |
2008 | 7 409 | 4 529 |
2009 | 8 065 | 4 659 |
2010 | 8 321 | 4 464 |
2011 | 9 017 | 4 764 |
2012 | 7 880 | 4 316 |
2013 | 6 802 | 3 885 |
2014 | 7 931 | 4 489 |
2015 | 7 668 | 4 087 |
Главными причинами разводов выступают алкоголизм и наркомания; несоответствие взглядов и характеров; материальное неблагополучие; измена. Одна третья пар разводится из-за несходства характеров, около 14% разводов происходит в результате алкогольной или наркотической зависимости одного из супругов. На третьем месте стоит измена. Но существуют и другие причины, число браков и разводов также определяется неготовностью молодых людей к семейной жизни, бесплодием, физическими недугами, непониманием с родственниками и т.д.[4] [2,с.2]
Цель исследования: Выявление отношения студенческой молодежи к браку и ценностям к семейной жизни.
Задачи:
- Выявить степень готовности студентов к созданию семьи;
- Выяснить главные причины вступления в брак;
- Исследовать специфику отношения к браку со стороны девушек и парней;
- Выяснить причины расторжения браков;
- Сделать выводы по окончании исследования.
Предмет исследования: Отношение молодежи к браку и созданию семьи.
Объект исследования: Семейные ценности у студенческой молодежи.
Метод исследования: Опрос по анкете, разработанной мною и моим руководителем, состоящий из 21 вопросов. Опрошено 52 студента 1 и 4 курсов СВФУ им.М.К. Аммосова, очной формы обучения, возраст от 17 до 23 лет. Из них 21 юноша (40%) и 31 девушка (60%). Распределение по возрасту: 16-18 лет – 24 (46%), 18-20 лет (4%) и старше 20 лет – 26 (50%). 13% опрошенных состоят в браке, 7 человек из 52.
Метод выборки – «гнездовая». Исследование проведено в марте 2016 года.
Для выявления отношения молодежи к данной проблеме нами был задан следующий вопрос: «В каком возрасте, как вы считаете, нужно вступать в брак? », 58% респондентов ответили от 20-30 лет.
Затем на вопрос: «Считаете ли вы нормальным вступать в брак во время учебы в ВУЗе?», 36% респондентов ответили, что брак мешает учебе, а 46% затруднились ответить на вопрос.
«Как вы относитесь к браку с разными национальностями?». На этот вопрос 11% опрошенных респондентов не интересуются, 19% ответили отрицательно, а остальные опрошенные (22%) затруднились ответить.
37% опрошенных студентов отметили основополагающим мотивом при создании семьи — любовь, и 10% — брак по расчету.
Следующий вопрос: «Имеет ли для вас значение социальное положение вашей половины?», 42% респондентов ответили положительно.
Таблица 3. Гистограммы одномерных распределений.
Вопрос 1. Как вы относитесь к браку? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Положительно | Отрицательно | Пока не думал об этом | Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 18(34%) | 15(28%) | 13(25%) | 6(11%) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 2. Состоите ли вы в браке? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | да | нет | |||||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 7(13%) | 45(87%) | |||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 3. Считаете ли вы нормальным вступать в брак во время учебы в ВУЗе? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | да, это нормально | нет, брак мешает учебе | может быть | не знаю | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 8 (15%) | 19(36%) | 24(46%) | 1(1%) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 4. В каком возрасте, как вы считаете, нужно вступать в брак? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | от 16-18 лет | от 18-20 лет | от 20-30 лет | от 30 лет и старше | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 3(5%) | 9(17%) | 33(63%) | 7(13%) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 5. Как вы относитесь к браку в раннем возрасте (до 18 лет)? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | нормально | это нормально, но ненадолго | отрицательно | затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 5(10%)
|
12(23%) | 31(60%) | 4(8%) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 6. Хотите ли вы вообще вступать в брак? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | да | Ответы | да | Ответы | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов | 14(30%) | Число респондентов | 14(30%) | Число респондентов | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 7. Какая для вас самая нормальная причина вступить в брак? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | любовь | Ответы | любовь | Ответы | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 38(73%) | Число респондентов, % | 38(73%) | Число респондентов, % | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 8. Как вы относитесь к гражданскому браку? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Положительно | Отрицательно | Не задумывался об этом | Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 18 (34%) | 16(30%) | 7(13%) | 6(11%) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 9. Как вы относитесь к браку с разными национальностями? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | это меня не интересует | отрицательно | для меня нет разницы, но родители «против». | не задумывался об этом | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов | 11(15%) | 19(36%) | 0 | 22(42%) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 10. Когда вы встретили свою первую любовь? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | в детском саду | В школе | в вузе | не встретил | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов,% | 3(5%) | 23(44%) | 10(19%) | 15(28%) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 11. Какая для вас самая нормальная причина вступить в брак? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | любовь | по необходимости | По расчету | ||||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 38 (73%) | 5 (10%) | 9 (17%) | ||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 12. Будете ли вы планировать пышное торжество или скромную регистрацию? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | пышная свадьба | скромная регистрация | По возможности | ||||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 17(33%) | 6(12%) | 29(55%) | ||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 13. Читаете ли вы различные литературы по проблемам семьи и брака? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Да, читаю регулярно | Читал(-а) однажды | Вообще не читал(-а) | Ничего не слышали об этом | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 9(17%) | 16(25%) | 20(65%) | 7(13%) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 14. Как считаете, до вступления в близкие отношения срок ухаживания, сколько времени должно занимать? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | 6 мес — до 1 года | От 1 года до 2 лет | От 2 до 3 л | ||||||||||||||||||||||||||
Число респондентов,% | 14(26%) | 20(38%) | 18(34%) | ||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 15. Имеет ли для вас значение социальное положение вашей половины? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | да | нет | Не знаю | Может быть | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 22(42%) | 18(34%) | 1(1%) | 11(21%) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 16. На каком социальном уровне должен быть молодой человек, чтобы вы обратили на него внимание? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | студент | бизнесмен | бандит | интеллигент | рабочий | ||||||||||||||||||||||||
Число респондентов | 9 (17%) | 22(42%) | 0 | 8(15%) | 12(23%) | ||||||||||||||||||||||||
Вопрос 17. Кто, по – вашему, должен быть главой семьи? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | муж | жена | вместе | не думал об этом | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, %. | 29(56%) | 7(13%) | 16(31%) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 18. Кто в семье должен зарабатывать деньги? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | муж | жена | оба | по обстоятельствам | |||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 16 (30%) | 3(5%) | 17(32%) | 16(30) | |||||||||||||||||||||||||
Вопрос 19. Из-за чего может распасться семья? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | не сошлись характерами | измена | скука | отсутствие денег | Др.причины
|
||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, %. | 18(35%) | 17(32%) | 2(3) | 8(15%) | 7(13%) | ||||||||||||||||||||||||
Вопрос 20. Как вы думаете, нормально ли, что многие парни придерживаются правила: «Моя девушка должна быть похожа на мою мать»? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | нормально | примитивно | может быть, но не злоупотреблять | ||||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, %. | 18(35%) | 1(1%) | 10(19%) | ||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 21. Чем привлекателен гражданский брак? | |||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Желание набраться опыта | Свобода отношений | Модно среди молодежи | Возможность проверить друг друга | Прочные узы не для меня | ||||||||||||||||||||||||
Число респондентов, % | 15 | 6 | 9 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 4. Гистограммы двумерных распределений.
Вопрос 1. Как вы относитесь к браку? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Положительно | Отрицательно | Пока не думал об этом | Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 8 (38%) | 5 (23%) | 6 (28%) | 2 (9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 10 (32%) | 10 (32%) | 7 (22%) | 4 (12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 2. Состоите ли вы в браке? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | да | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 3(14%) | 18(85%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 4(12%) | 27(87%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 3. Считаете ли вы нормальным вступать в брак во время учебы в ВУЗе? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Да, это нормально | Нет, брак мешает учебе | Может быть | Не знаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 3 (14%) | 10 (47%) | 7 (33%) | 1 (4%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 5 (16%) | 9 (29%) | 17 (54%) | 0 (0%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 4. В каком возрасте, как вы считаете, нужно вступать в брак?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | 16-18 лет | 18-20 лет | 20-30 лет | 30 лет и старше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 1 (4%) | 2 (9%) | 15 (71%) | 3 (14%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 2(6%) | 7 (22%) | 18 (58%) | 4 (12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 5. Как вы относитесь к браку в раннем возрасте (до 18 лет)? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | нормально | Это нормально, но не надолго | отрицательно | Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 3 (14%) | 4 (19%) | 11 (52%) | 3 (14%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 2 (6%) | 8 (25%) | 20 (64%) | 1(3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 6. Хотите ли вы вообще вступать в брак? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | да | да, но сначала доучусь | нет | не знаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 7 (33%) | 10 (47%) | 2 (9%) | 1(4%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 7(22%) | 20(64%) | 5(16%) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 7. Какая для вас самая нормальная причина вступить в брак? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | любовь | по необходимости | По расчету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 18 (85%) | 1(4%) | 2 (9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 20 (64%) | 4(12%) | 7(22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 8. Как вы относитесь к гражданскому браку? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Положительно | Отрицательно | Не задумывался об этом | Затрудняюсь ответить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 8(38%) | 5(23%) | 4(19%) | 4(19%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 10(32%) | 11(35%) | 3(9%) | 2(6%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 9. Как вы относитесь к браку с разными национальностями? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Это меня не интересует | Отрицательно | Для меня нет разницы, но родители «против». | Не задумывался об этом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 5(23%) | 10(47%) | 0 | 6(28%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 6(19%) | 9(29%) | 0 | 16(52%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 10. Когда вы встретили свою первую любовь? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | в детском саду | В школе | в вузе | не встретил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 1 (4%) | 9 (42%) | 3(14%) | 8 (38%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 2(6%) | 14 (45%) | 7 (22%) | 7(22%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 11. Какая для вас самая нормальная причина вступить в брак? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | любовь | по необходимости | По расчету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 18 (85%) | 1(4%) | 2 (9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 20 (64%) | 4(12%) | 7(22%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 12. Будете ли вы планировать пышное торжество или скромную регистрацию? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | пышная свадьба | скромная регистрация | По возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 6 (28%) | 4(19%) | 11(52%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 11(35%) | 2(6%) | 18(58%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 13. Читаете ли вы различные литературы по проблемам семьи и брака? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Да, читаю регулярно | Читал(-а) однажды | Вообще не читал(-а) | Ничего не слышали об этом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 2 (9%) | 5 (23%) | 10(47%) | 4(19%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 7(22%) | 11(35%) | 10(32%) | 3(9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 14. Как считаете, до вступления в близкие отношения срок ухаживания, сколько времени должно занимать? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | 6 мес. — до 1 года | От 1 года до 2 лет | От 2 до 3 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 8(38%) | 10(47%) | 3(14%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 6(19%) | 10(32%) | 15(48%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 15. Имеет ли для вас значение социальное положение вашей половины? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Да | Нет | Не знаю | Может быть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 5(23%) | 12(57%) | 1(4%) | 3(14%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 17(54%) | 6(19%) | 0 | 8(25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 16. На каком социальном уровне должен быть молодой человек, чтобы вы обратили на него внимание? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | студент | бизнесмен | бандит | интеллигент | рабочий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 7(33%) | 4(19%) | 0 | 2(9%) | 8(38%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 2(4%) | 18(58%) | 1(3%) | 6(19%) | 4(12%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 17. Кто, по – вашему, должен быть главой семьи? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | муж | жена | вместе | не думал об этом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 13(61%) | 1(4%) | 9(42%) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 16(51%) | 6(19%) | 7(22%) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 18. Кто в семье должен зарабатывать деньги? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | муж | жена | оба | по обстоятельствам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 6 (28%) | 2(9%) | 7(33%) | 6(28%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 10(32%) | 1(3%) | 10(32%) | 10(32%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 19. Из-за чего может распасться семья? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | не сошлись характерами | измена | скука | отсутствие денег | Др.причины
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 8 (38%) | 7(33%) | 1(4%) | 3(14%) | 2(9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 10(32%) | 10(32%) | 1(3%) | 5(16%) | 5(16%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 20. Как вы думаете, нормально ли, что многие парни придерживаются правила: «Моя девушка должна быть похожа на мою мать»? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | нормально | примитивно | может быть, но не злоупотреблять | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 10(47%) | 1(4%) | 10(47%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 8(25%) | 8(25%) | 15(48%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопрос 21 Чем привлекателен гражданский брак? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответы | Желание набраться опыта | Свобода отношений | Модно среди молодежи | Возможность проверить друг друга | Прочные узы не для меня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужской | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женский | 10 | 3 | 4 | 14 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат исследования
В марте 2016 года нами было проведено исследование, в котором принимали участие студенты в возрасте от 17 до 23 лет Северо – Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова. Из них 13%, точнее 7 из 52 студентов (парней 3, девушек 4) состоят в браке. Остальное количество респондентов стремится получить образование, построить карьеру и затем уже думать о семье.
По результатам опроса – анкеты положительно относящихся студентов к браку, в процентном соотношении, составляет 34% (18 чел.) от числа всех респондентов. Но и отрицательно относящихся к браку немало 28%, это 15 чел. из 52.
На вопрос к браку с представителями разных национальностей большинство 10 парней ответили отрицательно, а большинство девушек (16 студентов) затруднились с ответом. Причина, как я считаю, в том, что многие студенты еще не определились по данной позиции, или просто не разговаривали с родителями на эту тему.
73% опрошенных студентов отметили основополагающим мотивом при создании семьи — любовь, а также дружбу и общие интересы; 10% — по необходимости и 19% — по расчету. Несмотря на возрастающую роль денег в жизни людей, большей частью молодежи ценятся взаимные чувства и общие интересы при создании семьи, а не материальный достаток.
Для большинства опрошенных юношей, социальное положение девушки не имеет значения, так ответили 57%, но вот девушки к этому вопросу относятся по-другому, социальное положение не интересует